大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261065 17:45:06 | 1 6 6 |
202102261064 17:44:06 | 2 4 4 |
202102261063 17:43:06 | 3 3 5 |
202102261062 17:42:06 | 1 2 2 |
202102261061 17:41:06 | 3 3 4 |
202102261060 17:40:06 | 1 4 5 |
202102261059 17:39:06 | 1 5 6 |
202102261058 17:38:06 | 5 5 5 |
202102261057 17:37:06 | 4 5 5 |
202102261056 17:36:06 | 2 2 3 |
202102261055 17:35:06 | 2 2 6 |
202102261054 17:34:06 | 2 2 5 |
202102261053 17:33:06 | 2 4 6 |
202102261052 17:32:06 | 1 1 5 |
202102261051 17:31:06 | 1 4 4 |
202102261050 17:30:06 | 2 2 6 |
202102261049 17:29:06 | 1 3 4 |
202102261048 17:28:06 | 2 3 4 |
202102261047 17:27:06 | 1 3 5 |
202102261046 17:26:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1066-1068期 | 长牌 | 【15,16,44,56】 | 1066期 | ? | ? |
1065-1067期 | 长牌 | 【15,16,44,56】 | 1065期 | 1,6,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【13,14,25,35】 | 1064期 | 2,4,4 | 挂 |
1059-1061期 | 长牌 | 【26,36,55,56】 | 1061期 | 3,3,4 | 挂 |
1058-1060期 | 长牌 | 【22,33,35,55】 | 1058期 | 5,5,5 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【16,25,45,56】 | 1057期 | 4,5,5 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【15,22,55,56】 | 1055期 | 2,2,6 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【13,23,33,36】 | 1054期 | 2,2,5 | 挂 |
1049-1051期 | 长牌 | 【11,26,36,55】 | 1051期 | 1,4,4 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【12,14,24,56】 | 1048期 | 2,3,4 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【15,22,35,44】 | 1046期 | 1,1,2 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【14,16,44,66】 | 1045期 | 5,6,6 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【16,34,44,55】 | 1044期 | 1,3,5 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【13,16,36,44】 | 1043期 | 2,4,4 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【13,24,35,66】 | 1041期 | 1,2,4 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【11,15,22,46】 | 1040期 | 1,1,2 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【22,23,24,26】 | 1038期 | 2,4,5 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【12,15,34,35】 | 1037期 | 1,2,3 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 1036期 | 3,4,6 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【11,22,36,66】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【22,25,35,55】 | 1034期 | 4,4,5 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【16,26,35,44】 | 1033期 | 4,5,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【14,22,24,35】 | 1032期 | 2,2,3 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【23,34,44,46】 | 1030期 | 1,2,4 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【14,23,33,55】 | 1029期 | 1,1,3 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【24,33,45,55】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【26,34,44,55】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【11,16,25,36】 | 1025期 | 1,4,4 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【12,16,24,33】 | 1024期 | 1,2,2 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【13,24,35,44】 | 1023期 | 1,4,5 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【11,25,35,56】 | 1022期 | 2,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【14,16,22,36】 | 1020期 | 2,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接